更新时间:2023-11-16 09:33:16 | ||
网站域名: | www.zsc.edu.cn |
|
网站标题: | www.zsc.edu.cn |
|
网站简介: | ||
网站关键字: | ||
更多查询: | ||
备案情况: |
www.zsc.edu.cn网站综合价值评估简报 |
www.zsc.edu.cn该网站创建于,已有0天的历史,百度PC为该网站评分为![]() ![]() |
title: | [正确]---title标签设置合理。
|
keywords: | [正确]---keywords标签设置合理。
|
description: |
[正确]---description标签设置合理。
|
javascript: |
[建议]---Javascript脚本建议写到.js文件中,有利于搜索引擎抓取
|
style样式: |
[建议]---CSS样式建议写到.css文件中以缩减代码的繁琐度有利于搜索引擎抓取
|
flash/object: | [建议]---flash/object加上相关说明文字,有利于搜索引擎识别内容 |
图片Alt信息: | [警示]---存在没有alt信息的img标签,加入这项信息可使您网页上的图片更容易被用户检索到 |
frame信息: | [建议]---frame/frameset/iframe标签会导致spider的抓取困难,建议您尽量不要使用 |
URL长度: | [建议]---百度建议url的最长长度不超过255byte |
html标签: | [正确]---html标签设置合理。 |
百度快照: |
[警告]---百度快照较旧,请注意加强SEO优化。
|
百度当日收录: |
[警告]---百度当日没有新收录,请注意加强SEO优化。
|
Alexa排名: | |
日IP估值: | 442 ~ 612 |
日PV估值: | |
PR值: | ![]() |
百度权重: |
![]() |
搜狗评级: | ![]() |
百度索引量 | 百度当日收录 | 百度本周收录 | 百度本月收录 |
-- |
百度 | 谷歌 | 搜搜 | 雅虎 | 好搜 | 搜狗 | 有道 | |
收录 | -- |
||||||
反链 | -- |
www.zsc.edu.cn网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度收录 | 百度索引量 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2020-09-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-07-29 | -- | -- | 29 | -- | -- | -- |
2020-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-01-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-11-14 | -- | -- | 37 | -- | -- | -- |
2019-11-06 | 5,300 | 1,785 | 41 | -- | -- | -- |
2019-10-29 | 5,110 | 4,251 | 40 | -- | -- | -- |
2019-10-12 | 3,550 | 2,234 | 43 | -- | -- | -- |
2019-06-13 | 1,400 | 11,316 | -- | -- | -- | -- |
2019-06-10 | 1,400 | 11,316 | -- | -- | -- | -- |
2019-06-06 | 11,100 | 11,316 | 91 | -- | -- | -- |
2019-06-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
IP: | |
经度: | 113.3823 |
纬度: | 22.5206 |
托管地址: | China Zhongshan |
所在地址: | 广东省中山市电子科技大学中山学院 |
该网站IP:210.38.224.226 地址:广东省中山市电子科技大学中山学院 约有1个站点运行在此服务器上 |
www.zsc.edu.cn |
域名WHOIS信息: | |
Whois服务: | |
域名状态: | |
注册时间: | |
到期时间: | |
注册邮箱: | |
域名年龄: | 0天 |
评论信息 | |
点评:你的www.zsc.edu.cn是很有发展潜力的站,加油! | |
您的帐号尚未登录,请 登录 或 注册帐号! |
|
网站缩略图 |
网站头文件(header信息) |
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 13 May 2020 05:43:57 GMT Server: Apache/2.4.39 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips Last-Modified: Wed, 13 May 2020 02:09:52 GMT ETag: "565c-5a57e134f9c00" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 22108 Content-Type: text/html |