104.21.93.54 | 2022-11-27----2024-06-13 |
172.67.204.155 | 2021-10-26----2024-06-05 |
104.21.8.149 | 2021-05-08----2021-05-08 |
172.67.130.138 | 2020-08-22----2021-02-27 |
104.28.9.41 | 2019-11-27----2020-08-22 |
104.28.8.41 | 2019-09-26----2021-01-05 |
www.movimentocountry.com | 2024-10-25----2024-10-25 |
ricmais.com.br | 2024-10-15----2024-10-15 |
operamundi.uol.com.br | 2024-10-01----2024-10-01 |
www.clickcamboriu.com.br | 2024-06-09----2024-06-09 |
www.alagoas24horas.com.br | 2024-05-15----2024-05-15 |
www.leouve.com.br | 2021-06-30----2022-02-16 |
leouve.com.br | 2021-05-03----2021-05-03 |
www.nmt.com.br | 2020-09-16----2021-01-11 |
oblumenauense.com.br | 2020-09-05----2020-09-05 |
www.diarioav.com.br | 2020-08-22----2021-02-26 |
www.blogdacidadania.com.br | 2020-08-21----2020-11-03 |
www.820dovale.com.br | 2020-08-21----2022-04-05 |
www.oblumenauense.com.br | 2020-08-06----2020-09-24 |
casandosemgrana.com.br | 2020-06-25----2020-07-13 |
www.ppnewsfb.com.br | 2020-06-17----2020-09-06 |
www.jornalsulbrasil.com.br | 2020-06-02----2021-02-10 |
www.naserracatarinense.com.br | 2020-05-05----2020-05-07 |
www.casandosemgrana.com.br | 2020-04-27----2020-11-18 |
www.scportais.com.br | 2020-04-25----2021-05-17 |
www.independente.com.br | 2020-04-20----2021-03-08 |
clmais.com.br | 2020-03-14----2020-03-14 |
www.clmais.com.br | 2020-03-03----2021-04-20 |
www.jornalggn.com.br | 2020-02-12----2020-02-12 |
www.jornalcontabil.com.br | 2020-02-10----2020-03-05 |
notisul.com.br | 2019-12-22----2019-12-22 |
www.topview.com.br | 2019-12-18----2020-02-24 |
www.esmaelmorais.com.br | 2019-10-21----2020-03-04 |
www.notisul.com.br | 2019-08-23----2020-03-05 |
154.209.168.139 172.67.218.78 202.226.36.10 154.207.215.115 156.237.215.42 15.197.225.128 154.218.80.201 81.19.159.20 156.248.36.27 156.251.42.85 23.203.220.125 115.92.19.118 23.203.220.125 38.11.68.10 65.21.240.245 154.81.91.220 156.239.97.235 104.21.60.108 155.94.204.106 185.154.138.22 96.16.55.7 208.98.40.70 99.83.138.213 172.67.195.226 160.121.31.121 208.98.40.16 38.55.119.106 208.98.40.80 149.104.12.36 110.41.187.154 180.163.29.151 172.65.190.172 38.33.164.167 38.239.77.239 154.214.153.47 103.56.16.112 184.84.192.126 156.244.70.25 34.252.20.73 101.132.178.193 84.32.84.179 208.98.40.206 149.29.73.180 142.250.217.115 84.32.84.153 154.214.85.67 15.197.142.173 43.243.220.163 108.186.57.134 38.173.214.43